가평 ↔ 용추 | 가평 ↔ 백둔리 | 가평 ↔ 남이섬 | 가평 ↔ 용수동 | 가평 ↔ 두밀리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가평TR | 용추발 | 가평TR | 백둔리발 | 가평TR | 남이섬발 | 가평TR | 용수발 | 가평 TR | 두밀리발 |
06:50 | 07:10 | 06:20 | 07:10 | 07:40(역) | 07:50(역) | 06:20 | 07:00 | 06:20 | 06:50 |
09:15(역) | 09:40(역) | 10:10 | 10:50(역) | 09:10(역) | 09:20(역) | 09:30 | 10:20 | 08:30 | 09:00 |
11:50 | 12:10(역) | 11:50 | 12:30 | 09:50 | 10:00(자라섬) | 10:25(역) | 11:20(역) | 10:30 | 11:00 |
14:15(역) | 14:40(역) | 14:15(역) | 15:00(역) | 10:20(역) | 10:30(역) | 13:15(역) | 14:10(역) | 14:00(장날) | 14:30(장날) |
15:05(역) | 15:30(역) | 17:15(역) | 18:00 | 11:00 | 11:10(자라섬) | 16:15(역) | 17:10 | 16:20 | 16:50 |
16:30 | 16:50 | 19:30 | 20:10 | 11:30(역) | 11:40(역) | 19:15(역) | 20:00(역) | 18:50 | 19:20 |
18:00 | 18:20 | 12:10 | 12:20(자라섬) | ||||||
20:10 | 20:30 | 13:30(역) | 13:40(역) | 가평 ⇔ 방하리 | |||||
14:40 | 14:50(자라섬) | 가평TR | 방하리발 | ||||||
15:10(역) | 15:20(역) | 07:20 (좌석) | 07:40 (좌석) | ||||||
15:50 | 16:00(자라섬) | 09:00 | 09:20 | ||||||
16:00(역) | 16:10(역) | 15:30 | 15:50 | ||||||
16:30(역) | 16:40(역) | 18:40 | 19:00 | ||||||
17:40 | 17:50(자라섬) | ||||||||
18:30 | 18:40(자라섬) | ||||||||
19:10 | 19:20(자라섬) | ||||||||
20:20(역) | 20:30(역) | ||||||||
가평 ↔ 개곡리 | 가평 ↔ 목동/싸리재 | 가평 ↔ 금대/복장 | 가평 ↔ 도계 | 가평 ↔ 화악리 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가평TR | 개곡리발 | 가평TR | 싸리재발 | 가평TR | 금대발 | 가평TR | 도계발 | 가평TR | 화악리발 |
07:40 | 07:55(역) | 07:15 | 07:45 | 06:30 | 07:00 | 08:05(역) | 08:20 | 06:20 | 07:20(역) |
11:05(역) | 11:40(역) | 13:00 | 13:30(역) | 09:00 (역 경유) | 09:50 (역 경유) | 09:00(역) | 10:00(역) | ||
15:30(역) | 15:50(역) | 19:00 | 19:30 | 11:10 (역 경유) | 11:50 (역 경유) | 13:10(역) | 14:00(역) | ||
17:30 | 17:50(역) | 14:00 (역 경유) | 14:50 (역 경유) | 16:30(역) | 17:30 | ||||
19:40 | 20:00(역) | 17:30 | 18:20 (역 경유) | 19:40 | 20:20 | ||||
19:20 | 20:00 |
청평 ↔ 가평 | 가평TR → 가평역 | 가평역 → 가평,북면 방면 | ||
---|---|---|---|---|
가평발 | 청평발 | 가평TR | ()는 목적지 | |
07:50 | 08:10 | 06:30 | 06:35(터미널) | 15:25(터미널) |
08:50 | 09:40 | 07:00 | 07:45(남이섬) | 15:25(개곡리) |
09:50 | 10:40 | 07:40 | 07:55(터미널) | 15:55(터미널) |
12:20 | 13:20 | 08:00 | 08:05(도계) | 15:55(남이섬) |
13:10 | 14:00 | 08:50 | 08:15(터미널) | 16:05(남이섬) |
15:30 | 16:20 | 09:00 | 08:25(터미널) | 16:05(터미널) |
16:00 | 16:40 | 09:10 | 08:55(화악리) | 16:15(터미널) |
18:20 | 09:10 | 09:05(금대리) | 16:15(용수동) | |
09:50 | 09:15(용추) | 16:25(화악리) | ||
| 10:20 | 09:15(남이섬) | 16:35(남이섬) | |
10:40 | 09:25(터미널) | 16:45(터미널) | ||
11:00 | 09:55(남이섬) | 17:15(백둔리) | ||
11:10 | 10:05(터미널) | 17:35(금대리) | ||
11:30 | 10:10(터미널) | 17:45(남이섬) | ||
12:10 | 10:25(남이섬) | 17:55(터미널) | ||
13:00 | 10:25(용수동) | 18:35(남이섬) | ||
13:10 | 10:35(터미널) | 18:45(터미널) | ||
13:30 | 10:55(터미널) | 19:15(용수동) | ||
14:00 | 11:05(개곡리) | 19:15(남이섬) | ||
14:10 | 11:05(남이섬) | 19:25(터미널) | ||
14:40 | 11:15(금대리) | 20:25(남이섬) | ||
15:10 | 11:15(터미널) | 20:35(터미널) | ||
15:50 | 11:35(남이섬) | 21:15(터미널) | ||
16:00 | 11:45(터미널) | 21:35(터미널) | ||
16:50 | 11:45(백둔리) | 22:05(터미널) | ||
17:30 | 12:15(터미널) | |||
17:40 | 12:15(남이섬) | |||
18:30 | 12:25(터미널) | |||
19:10 | 12:45(터미널) | |||
20:20 | 13:05(화악리) | |||
21:10 | 13:15(용수동) | |||
21:30 | 13:35(남이섬) | |||
22:00 | 13:45(터미널) | |||
14:05(금대리) | ||||
14:15(용추) | ||||
14:15(터미널) | ||||
14:15(백둔리) | ||||
14:45(남이섬) | ||||
14:55(터미널) | ||||
15:05(용추) | ||||
15:10(터미널) | ||||
15:15(남이섬) |
※ 가평버스터미널 : 031) 582 - 2308